健診センター
| 機関名 | 一般財団法人宮城県予防医学協会 附属勾当台診療所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6番6号 イースタンビル5階(受付)・6階 |
| 電話番号 | 022-262-2621 |
| FAX番号 | 022-262-6686 |
| 健診機関番号 | 0415112895 |
| 窓口となる メールアドレス |
info_kamisugi@mhsa.jp |
| ホームページ | https://www.mhsa.jp |
| 経営主体 | 一般財団法人 宮城県予防医学協会 |
| 開設者名 | 理事長 |
| 管理者名 | 所長 川村 武 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 認定取得年月日 | 平成11年4月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 予防医学事業中央会 |
| 所属組織名 | 予防医学事業中央会、日本総合健診医学会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤3人 非常勤10人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤7人 非常勤20人 |
| 臨床検査技師 | 常勤6人 非常勤5人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤9人 非常勤2人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本総合健診医学会、日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
施設及び設備情報
| 実施及び 実施時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:30 ~ 11:00 |
8:30 ~ 11:00 |
8:30 ~ 11:00 |
8:30 ~ 11:00 |
8:30 ~ 11:00 |
8:30 ~ 11:00 |
- | - |
| 午後 | 13:00 ~ 15:00 |
13:00 ~ 15:00 |
13:00 ~ 15:00 |
13:00 ~ 15:00 |
13:00 ~ 15:00 |
- | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円(税込)/人 |
|---|---|
| 特定健康診査の 実施形態 |
施設型(要予約) |
| 巡回型健診の 実施地域 |
|
| 救急時の 応急処置体制 |
有 |
| 苦情に対する 対応体制 |
有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 20,000人 1日当たり 100人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) |
| 有(積極的支援) |







